8 DÍAS | 7 NOCHES
Desde US$720 por persona en base habitación doble.
VALIDEZ
01 julio al 23 diciembre 2025.
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
TARIFAS
Hotel | Reservas hasta… | Vigencia | Single | Nt. Ad. | Doble | Nt. Ad. | Triple | Nt. Ad. | Niño 1 | Nt. Ad. | Niño 2 | Nt. Ad. | Plan Familiar | Edad Niños |
Riu Palace Bávaro | 09JUN25 | 01 Jul a 31 Jul | 1.715 | 239 | 1.182 | 165 | 1.124 | 157 | 604 | 83 | 604 | 83 | 893 | 3-12 Años |
01 Ago a 16 Ago | 1.678 | 234 | 1.156 | 162 | 1.100 | 153 | 591 | 81 | 591 | 81 | 874 | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.420 | 197 | 979 | 136 | 931 | 129 | 502 | 68 | 502 | 68 | 740 | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.502 | 209 | 1.035 | 144 | 985 | 137 | 530 | 72 | 530 | 72 | 783 | |||
Riu Palace Punta Cana | 09JUN25 | 01 Jul a 31 Jul | 1.726 | 241 | 1.190 | 166 | 1.132 | 158 | 608 | 83 | 608 | 83 | 899 | 3-12 Años |
01 Ago a 16 Ago | 1.655 | 231 | 1.140 | 159 | 1.085 | 151 | 583 | 80 | 583 | 80 | 862 | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.327 | 184 | 914 | 127 | 870 | 121 | 470 | 63 | 470 | 63 | 692 | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.420 | 197 | 979 | 136 | 931 | 129 | 502 | 68 | 502 | 68 | 740 | |||
Riu Palace Macao | 09JUN25 | 01 Jul a 16 Ago | 1.774 | 248 | 1.223 | 171 | 1.163 | 162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3-12 Años |
17 Ago a 31 Oct | 1.535 | 214 | 1.058 | 147 | 1.006 | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.583 | 221 | 1.091 | 152 | 1.037 | 145 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Riu Republica | 09JUN25 | 22 Jun a 30 Jun | 1.236 | 171 | 851 | 118 | 810 | 112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solo adultos |
01 Jul a 16 Ago | 1.210 | 167 | 833 | 115 | 793 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.046 | 144 | 720 | 99 | 686 | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.093 | 151 | 753 | 104 | 716 | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Riu Bambú | 09JUN25 | 01 Jul a 31 Jul | 1.262 | 175 | 869 | 121 | 827 | 114 | 447 | 60 | N/A | N/A | N/A | Solo adultos |
01 Ago a 16 Ago | 1.236 | 171 | 851 | 118 | 810 | 112 | 438 | 59 | N/A | N/A | N/A | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.068 | 147 | 736 | 101 | 700 | 96 | 381 | 51 | N/A | N/A | N/A | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.116 | 154 | 769 | 106 | 732 | 101 | 397 | 53 | N/A | N/A | N/A | |||
Ocean Blue & Sand | 06JUN25 | 20 Jun a 30 Jun | 1.294 | 179 | 771 | 107 | 734 | 101 | 398 | 53 | 398 | 53 | 585 | 3-11 Años |
01 Jul a 20 Ago | 1.246 | 173 | 817 | 113 | 777 | 107 | 421 | 57 | 421 | 57 | 619 | |||
21 Ago a 31 Oct | 1.266 | 175 | 736 | 102 | 701 | 96 | 381 | 51 | 381 | 51 | 559 | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.320 | 183 | 812 | 112 | 773 | 107 | 419 | 56 | 419 | 56 | 615 | |||
Ocean El Faro | 06JUN25 | 20 Jun a 30 Jun | 1.282 | 178 | 796 | 110 | 757 | 105 | 411 | 55 | 411 | 55 | 603 | 3-11 Años |
01 Jul a 20 Ago | 1.255 | 174 | 854 | 118 | 813 | 112 | 440 | 59 | 440 | 59 | 647 | |||
21 Ago a 31 Oct | 1.279 | 177 | 779 | 108 | 742 | 102 | 403 | 54 | 403 | 54 | 591 | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.359 | 189 | 873 | 121 | 830 | 115 | 449 | 61 | 449 | 61 | 661 |
**Precio por pax en USD**
Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/
*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños*
NO INCLUYE
INFORMACIÓN ADICIONAL
Traslados señalados desde aeropuerto en servicio regular. Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos
La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero con el nuevo horario.
Valores para pasajeros individuales
Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
En caso de que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar.
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y otras indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar.
Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
POLITICAS DE CANCELACIÓN
Por los conceptos que a continuación se indican: