Chicureo Travel

Cybermundial Playa del Carmen a tú alcance

8 DÍAS | 7 NOCHES
Desde US$572 por persona en base habitación doble.

 

VALIDEZ

01 julio a 23 diciembre 2025.

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE

  • Traslados aeropuerto Cancún / hotel /aeropuerto Cancún, en servicio compartido
  • 7 noches de alojamiento en hotel seleccionado
  • Sistema alimenticio Todo Incluido
  • Impuestos hoteleros.

 

TARIFAS

Hotel Promoción Valida Hasta… Vigencia 2025 Single Nt. Ad. Doble Nt. Ad. Triple Nt. Ad. Niño 1 Nt. Ad. Niño 2 Nt. Ad. Plan Familiar Edad Niños  
Riu Palace

Riviera Maya

09JUN25 01 Jul a 31 Jul 1.910 256 1.295 177 1.233 168 677 88 677 88 986 3-12 años  
01 Ago a 16 Ago 1.870 250 1.267 173 1.207 164 663 86 663 86 965  
17 Ago a 31 Oct 1.595 211 1.078 146 1.027 138 568 73 568 73 823  
01 Nov a 23 Dic 1.721 229 1.165 158 1.109 150 612 79 612 79 888  
Riu Palace México 09JUN25 01 Jul a 31 Jul 1.676 223 1.133 153 1.080 146 596 77 596 77 865 3-12 años  
01 Ago a 16 Ago 1.641 218 1.109 150 1.057 143 584 75 584 75 847  
17 Ago a 31 Oct 1.435 188 967 130 922 123 513 65 513 65 740  
01 Nov a 23 Dic 1.572 208 1.062 143 1.012 136 560 72 560 72 811  
Riu Playacar 09JUN25 01 Jul a 31 Jul 1.547 204 1.044 141 995 134 552 70 552 70 798 3-12 años  
01 Ago a 16 Ago 1.313 171 883 118 842 112 471 59 471 59 677  
17 Ago a 31 Oct 1.286 167 865 115 824 109 462 58 462 58 663  
01 Nov a 23 Dic 1.378 180 928 124 884 118 493 62 493 62 711  
Riu Yucatán 09JUN25 01 Jul a 31 Jul 1.430 187 964 129 918 123 511 65 511 65 737 3-12 años
01 Ago a 16 Ago 1.242 161 834 111 796 105 447 55 447 55 641
17 Ago a 31 Oct 1.217 157 817 108 779 103 438 54 438 54 628
01 Nov a 23 Dic 1.332 173 896 120 854 114 478 60 478 60 687
Riu Lupita 09JUN25 01 Jul a 16 Ago 977 123 651 85 622 80 355 42 355 42 503 3-12 años
17 Ago a 31 Oct 862 106 572 73 547 70 316 37 316 37 444
01 Nov a 23 Dic 954 119 635 82 607 78 347 41 347 41 491
Riu Tequila 09JUN25 01 Jul a 31 Jul 1.364 178 919 123 876 117 489 61 489 61 704 3-12 años
01 Ago a 16 Ago 1.207 156 810 107 773 102 435 54 435 54 622
17 Ago a 31 Oct 1.149 147 770 102 734 96 414 51 414 51 592
01 Nov a 23 Dic 1.206 155 809 107 772 102 434 54 434 54 622
Viva Wyndham Maya 06JUN25 01 Jul a 31 Jul 1.332 173 795 105 721 95 328 38 328 38 562 2-11 Años
01 Ago a 23 Ago 1.303 169 777 103 705 92 328 38 328 38 553
24 Ago a 31 Oct 1.125 144 669 87 608 78 328 38 328 38 499
01 Nov a 23 Dic 1.303 169 777 103 705 92 328 38 328 38 553
Viva Wyndham Azteca 06JUN25 01 Jul a 31 Jul 1.436 188 858 114 778 103 328 38 328 38 593 2-11 Años
01 Ago a 23 Ago 1.406 184 840 112 762 100 328 38 328 38 584
24 Ago a 31 Oct 1.303 169 777 103 705 92 328 38 328 38 553
01 Nov a 23 Dic 1.480 195 885 118 802 106 328 38 328 38 606
Ocean Riviera Paradise 06JUN25 01 Jul a 20 Ago 1.545 204 947 127 903 121 503 63 503 63 725 3-11 Años
21 Ago a 31 Oct 1.424 187 826 110 788 104 443 55 443 55 634
01 Nov a 23 Dic 1.583 209 961 129 916 122 510 64 510 64 735
Ocean Maya Royale 06JUN25 01 Jul a 20 Ago 1.427 187 898 120 856 114 N/A N/A N/A N/A N/A Solo adultos
21 Ago a 31 Oct 1.406 184 840 112 801 106 N/A N/A N/A N/A N/A
01 Nov a 23 Dic 1.544 204 962 129 917 123 N/A N/A N/A N/A N/A

**Precio por pax en USD**

 

NO INCLUYE

  • Pasaje aéreo.
  • Seguro de asistencia en viaje
  • Servicios no indicados

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Traslados señalados desde aeropuerto en servicio regular. Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos (22hrs a 07am).

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar.

La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero con el nuevo horario.

En caso de que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar.

En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.

Valores para pasajeros individuales.

Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso

Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y otras indicadas por el operador.

Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN

Por los conceptos que a continuación se indican:

  1. En el caso de cambios o anulaciones de reserva se aplicarán políticas establecidas por hoteles, receptivos, cruceros, aseguradoras y líneas aéreas, en cada caso puntual. Consulte.
  2. No show o no presentación por parte del pasajero aplicara cargos o pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.

 

DESCARGAR PROGRAMA

Contactar Agente